- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Locali commercialie | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.36962 | Garage/parcheggio | A Coruña | 171 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36968 | Appartamento | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.36969 | Villetta | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| 049.36991 | Appartamento | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.37018 | Lotto urbani | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Lotto urbani | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37039 | Locali commercialie | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.37053 | Villetta | Sada | 4 | 180 | 41 | 249.000€ | |
| 049.37062 | Appartamento | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37067 | Villetta | Rianxo | 4 | 260 | 32 | 250.000€ | |
| 049.37071 | Appartamento | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 75