- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Ufficio | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160.000€ | ||
| 049.36410 | Lotto urbani | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36047 | Lotto urbani | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400.000€ | |||
| 049.37018 | Lotto urbani | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Lotto urbani | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37047 | Lotto urbani | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.37063 | Lotto urbani | Oleiros OLEIROS | 22 | 130.000€ | |||
| 049.37064 | Lotto urbani | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.36336 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550.000€ | |
| 049.36819 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425.000€ | |
| 049.36865 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300.000€ | |
| 049.36915 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 75