- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Villetta | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.36733 | Villetta | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36991 | Appartamento | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.36589 | Villetta | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36968 | Appartamento | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.37006 | Appartamento | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685.000€ | |
| 049.37054 | Villetta | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| 049.36931 | Appartamento | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610.000€ | |
| 049.37064 | Lotto urbani | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.37062 | Appartamento | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37125 | Appartamento | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595.000€ | |
| 049.37055 | Villetta | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 75