- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Locali commercialie | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.34317 | Locali commercialie | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145.000€ | ||
| 049.36336 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550.000€ | |
| 049.36469 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36589 | Villetta | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36627 | Villetta | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240.000€ | |
| 049.36695 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110.000€ | ||
| 049.36700 | Locali commercialie | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230.000€ | ||
| 049.36733 | Villetta | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36742 | Villetta | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260.000€ | ||
| 049.36751 | Villetta | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240.000€ | |
| 049.36819 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 75