- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37055 | Villetta | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ | |
| 049.37064 | Lotto urbani | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.36627 | Villetta | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240.000€ | |
| 049.37047 | Lotto urbani | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.36751 | Villetta | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240.000€ | |
| 049.36272 | Terreno edificabili | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36890 | Garage/parcheggio | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21.000€ | ||
| 049.36623 | Terreno edificabili | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36410 | Lotto urbani | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36887 | Garage/parcheggio | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ | ||
| 049.37031 | Lotto urbani | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.36469 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 75