- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Locali commercialie | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.34317 | Locali commercialie | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145.000€ | ||
| 049.36272 | Terreno edificabili | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36410 | Lotto urbani | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36469 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36623 | Terreno edificabili | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36695 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110.000€ | ||
| 049.36700 | Locali commercialie | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230.000€ | ||
| 049.36724 | Terreno edificabili | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36742 | Villetta | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260.000€ | ||
| 049.36862 | Terreno edificabili | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.36887 | Garage/parcheggio | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 75