- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Villetta | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| 049.36890 | Garage/parcheggio | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21.000€ | ||
| 049.36999 | Garage/parcheggio | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25.000€ | ||
| 049.36272 | Terreno edificabili | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36469 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36887 | Garage/parcheggio | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ | ||
| 049.37039 | Locali commercialie | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.36410 | Lotto urbani | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.31639 | Casa di campagna | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73.000€ | |
| 049.37018 | Lotto urbani | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.36862 | Terreno edificabili | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.31479 | Locali commercialie | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 75