- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Ufficio | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100€/mese | ||
| 049.36868 | Garage/parcheggio | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150€/mese | ||
| 049.37100 | Garage/parcheggio | A Coruña | 4 | 200€/mese | |||
| 049.36414 | Locali commercialie | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675€/mese | ||
| 049.36411 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700€/mese | |
| 049.37102 | Appartamento | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850€/mese | |
| 049.36867-DP1 | Appartamento | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925€/mese | |
| 049.36080-DP1 | Appartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970€/mese | |
| 049.36707 | Locali commercialie | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1.200€/mese | ||
| 049.37040 | Appartamento | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1.200€/mese | |
| 049.36995 | Locali commercialie | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1.250€/mese | ||
| 049.37049 | Ufficio | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1.450€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 15