- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Bureau | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160 000 € | ||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400 000 € | |||
| 049.37018 | Urban Plot | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.37031 | Urban Plot | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.37047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.37063 | Urban Plot | Oleiros OLEIROS | 22 | 130 000 € | |||
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.36336 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550 000 € | |
| 049.36819 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425 000 € | |
| 049.36865 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300 000 € | |
| 049.36915 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465 000 € |
De la 1 à 12 de 75