- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36991 | Grand Appartement | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900 000 € | |
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36968 | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740 000 € | |
| 049.37006 | Grand Appartement | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685 000 € | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650 000 € | |
| 049.36931 | Grand Appartement | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610 000 € | |
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.37062 | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599 000 € | |
| 049.37125 | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595 000 € | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570 000 € |
De la 1 à 12 de 75