- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195 000 € | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650 000 € | |
| 049.31639 | Maison de campagne | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73 000 € | |
| 049.34132 | Terrain | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180 000 € | ||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.37025 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434 000 € | |
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300 000 € | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300 000 € | |
| 049.36272 | Terrain | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36724 | Terrain | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159 000 € | |||
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 75