- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Locaux | A Coruña | 36 | 17 | 95 000 € | ||
| 049.34317 | Locaux | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145 000 € | ||
| 049.36336 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550 000 € | |
| 049.36469 | Locaux | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52 000 € | ||
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36627 | Villa | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240 000 € | |
| 049.36695 | Locaux | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110 000 € | ||
| 049.36700 | Locaux | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230 000 € | ||
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36742 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260 000 € | ||
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240 000 € | |
| 049.36819 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425 000 € |
De la 1 à 12 de 75