- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570 000 € | |
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.36627 | Villa | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240 000 € | |
| 049.37047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240 000 € | |
| 049.36272 | Terrain | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36890 | Garage / Parking | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21 000 € | ||
| 049.36623 | Terrain | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100 000 € | |||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36887 | Garage / Parking | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53 000 € | ||
| 049.37031 | Urban Plot | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.36469 | Locaux | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52 000 € |
De la 1 à 12 de 75