- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 75
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Terrain | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180 000 € | ||
| 049.36272 | Terrain | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36623 | Terrain | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100 000 € | |||
| 049.36724 | Terrain | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159 000 € | |||
| 049.36862 | Terrain | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94 350 € | |||
| 049.36047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400 000 € | |||
| 049.37018 | Urban Plot | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.37031 | Urban Plot | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.37047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.37063 | Urban Plot | Oleiros OLEIROS | 22 | 130 000 € | |||
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € |
De la 1 à 12 de 75