- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Bureau | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100 €/mois | ||
| 049.36868 | Garage / Parking | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150 €/mois | ||
| 049.37100 | Garage / Parking | A Coruña | 4 | 200 €/mois | |||
| 049.36414 | Locaux | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675 €/mois | ||
| 049.36411 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700 €/mois | |
| 049.37102 | Grand Appartement | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850 €/mois | |
| 049.36867-DP1 | Grand Appartement | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925 €/mois | |
| 049.36080-DP1 | Grand Appartement | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970 €/mois | |
| 049.36707 | Locaux | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1 200 €/mois | ||
| 049.37040 | Grand Appartement | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1 200 €/mois | |
| 049.36995 | Locaux | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1 250 €/mois | ||
| 049.37049 | Bureau | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1 450 €/mois |
De la 1 à 12 de 15