- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37082 | Kerrostalo | A Coruña TORRE DE HERCULES | 3 | 90 | 36 | 330000€ | |
| 049.35880 | Omakotitalo | Guitiriz Terra Chá - Guitiriz | 1 | 34 | 150000€ | ||
| 049.37024 | Omakotitalo | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | 390000€ | |
| 049.37055 | Omakotitalo | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ | |
| 049.37077 | Omakotitalo | Oleiros SANTA CRUZ | 180 | 16 | 335000€ | ||
| 049.36999 | Autotalli/Paikka | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25000€ | ||
| 049.37081 | Kerrostalo | Oleiros SANTA CRISTINA | 2 | 90 | 13 | 425000€ | |
| 049.37086 | Omakotitalo | Sada Sada, Zona de - Sada (A Coruña) | 2 | 70 | 33 | 195000€ | |
| 049.36623 | Tontti | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100000€ | |||
| 049.36724 | Tontti | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159000€ | |||
| 049.36814 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ | |
| 049.36814-DP1 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75