- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Toimisto | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160000€ | ||
| 049.36410 | Kaavoitettu tontti | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65000€ | |||
| 049.36047 | Kaavoitettu tontti | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400000€ | |||
| 049.37018 | Kaavoitettu tontti | Mondego | 8 | 89000€ | |||
| 049.37031 | Kaavoitettu tontti | Bergondo | 7 | 105000€ | |||
| 049.37047 | Kaavoitettu tontti | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220000€ | |||
| 049.37063 | Kaavoitettu tontti | Oleiros OLEIROS | 22 | 130000€ | |||
| 049.37064 | Kaavoitettu tontti | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600000€ | |||
| 049.36336 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550000€ | |
| 049.36819 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425000€ | |
| 049.36865 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300000€ | |
| 049.36915 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75