- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.32857 | Omakotitalo | Betanzos BETANZOS | 3 | 80 | 37 | 99000€ | |
| 049.36589 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.36627 | Omakotitalo | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240000€ | |
| 049.36658 | Omakotitalo | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.36733 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36742 | Omakotitalo | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260000€ | ||
| 049.36751 | Omakotitalo | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240000€ | |
| 049.36814 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ | |
| 049.36814-DP1 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300000€ | |
| 049.36907 | Omakotitalo | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195000€ | |
| 049.36946 | Omakotitalo | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350000€ | |
| 049.35880 | Omakotitalo | Guitiriz Terra Chá - Guitiriz | 1 | 34 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75