- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Omakotitalo | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.36733 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36991 | Kerrostalo | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900000€ | |
| 049.36589 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.36968 | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740000€ | |
| 049.37006 | Kerrostalo | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685000€ | |
| 049.37054 | Omakotitalo | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650000€ | |
| 049.36931 | Kerrostalo | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610000€ | |
| 049.37064 | Kaavoitettu tontti | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600000€ | |||
| 049.37062 | Kerrostalo | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599000€ | |
| 049.37125 | Kerrostalo | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595000€ | |
| 049.37055 | Omakotitalo | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75