- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Omakotitalo | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195000€ | |
| 049.37054 | Omakotitalo | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650000€ | |
| 049.31639 | Maaseutu-asunto | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73000€ | |
| 049.34132 | Tontti | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180000€ | ||
| 049.36410 | Kaavoitettu tontti | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65000€ | |||
| 049.36658 | Omakotitalo | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.37025 | Omakotitalo | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434000€ | |
| 049.36814 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ | |
| 049.36814-DP1 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300000€ | |
| 049.36272 | Tontti | Miño MIÑO | 4 | 39000€ | |||
| 049.36724 | Tontti | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159000€ | |||
| 049.36969 | Omakotitalo | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 75