- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Liikehuoneisto | A Coruña | 36 | 17 | 95000€ | ||
| 049.34317 | Liikehuoneisto | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145000€ | ||
| 049.36336 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550000€ | |
| 049.36469 | Liikehuoneisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52000€ | ||
| 049.36589 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.36627 | Omakotitalo | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240000€ | |
| 049.36695 | Liikehuoneisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110000€ | ||
| 049.36700 | Liikehuoneisto | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230000€ | ||
| 049.36733 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36742 | Omakotitalo | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260000€ | ||
| 049.36751 | Omakotitalo | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240000€ | |
| 049.36819 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75