- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36946 | Omakotitalo | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350000€ | |
| 049.36742 | Omakotitalo | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260000€ | ||
| 049.36733 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36814 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ | |
| 049.37069 | Omakotitalo | Oleiros Oleiros - Maianca | 4 | 140 | 77 | 320000€ | |
| 049.36814-DP1 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300000€ | |
| 049.37025 | Omakotitalo | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434000€ | |
| 049.36589 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.36700 | Liikehuoneisto | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230000€ | ||
| 049.36969 | Omakotitalo | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 049.36959 | Omakotitalo | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267000€ | |
| 049.36931 | Kerrostalo | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75