- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36751 | Omakotitalo | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240000€ | |
| 049.36658 | Omakotitalo | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.36946 | Omakotitalo | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350000€ | |
| 049.37055 | Omakotitalo | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ | |
| 049.36733 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36742 | Omakotitalo | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260000€ | ||
| 049.37025 | Omakotitalo | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434000€ | |
| 049.36959 | Omakotitalo | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267000€ | |
| 049.36700 | Liikehuoneisto | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230000€ | ||
| 049.36589 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.31639 | Maaseutu-asunto | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73000€ | |
| 049.36814 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75