- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 75
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Omakotitalo | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.37024 | Omakotitalo | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | 390000€ | |
| 049.36751 | Omakotitalo | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240000€ | |
| 049.36814 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ | |
| 049.36814-DP1 | Omakotitalo | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300000€ | |
| 049.36336 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550000€ | |
| 049.36589 | Omakotitalo | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.36865 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300000€ | |
| 049.36991 | Kerrostalo | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900000€ | |
| 049.37017 | Kerrostalo | A Coruña A Coruña Capital - Ronda de Nelle | 5 | 215 | 59 | 520000€ | |
| 049.37054 | Omakotitalo | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650000€ | |
| 049.37055 | Omakotitalo | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 75