- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Toimisto | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100€/Kuukausi | ||
| 049.36868 | Autotalli/Paikka | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150€/Kuukausi | ||
| 049.37100 | Autotalli/Paikka | A Coruña | 4 | 200€/Kuukausi | |||
| 049.36414 | Liikehuoneisto | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675€/Kuukausi | ||
| 049.36411 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700€/Kuukausi | |
| 049.37102 | Kerrostalo | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850€/Kuukausi | |
| 049.36867-DP1 | Kerrostalo | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925€/Kuukausi | |
| 049.36080-DP1 | Kerrostalo | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970€/Kuukausi | |
| 049.36707 | Liikehuoneisto | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1200€/Kuukausi | ||
| 049.37040 | Kerrostalo | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1200€/Kuukausi | |
| 049.36995 | Liikehuoneisto | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1250€/Kuukausi | ||
| 049.37049 | Toimisto | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1450€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 15