- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Geschäftslokal | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.36962 | Garage / Parkplatz | A Coruña | 171 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36968 | Wohnung | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preis: auf Anfrage | |
| 049.36991 | Wohnung | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.37018 | Baugrundstück | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Baugrundstück | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37039 | Geschäftslokal | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.37053 | Villa | Sada | 4 | 180 | 41 | 249.000€ | |
| 049.37062 | Wohnung | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37067 | Villa | Rianxo | 4 | 260 | 32 | 250.000€ | |
| 049.37071 | Wohnung | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 75