- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Büro | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160.000€ | ||
| 049.36410 | Baugrundstück | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36047 | Baugrundstück | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400.000€ | |||
| 049.37018 | Baugrundstück | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Baugrundstück | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37047 | Baugrundstück | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.37063 | Baugrundstück | Oleiros OLEIROS | 22 | 130.000€ | |||
| 049.37064 | Baugrundstück | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.36336 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550.000€ | |
| 049.36819 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425.000€ | |
| 049.36865 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300.000€ | |
| 049.36915 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 75