- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preis: auf Anfrage | |
| 049.36890 | Garage / Parkplatz | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21.000€ | ||
| 049.36999 | Garage / Parkplatz | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25.000€ | ||
| 049.36272 | Grundstück | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36469 | Geschäftslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36887 | Garage / Parkplatz | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ | ||
| 049.37039 | Geschäftslokal | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.36410 | Baugrundstück | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.31639 | Landhaus | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73.000€ | |
| 049.37018 | Baugrundstück | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.36862 | Grundstück | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.31479 | Geschäftslokal | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 75