- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36991 | Wohnung | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36968 | Wohnung | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.37006 | Wohnung | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685.000€ | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| 049.36931 | Wohnung | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610.000€ | |
| 049.37064 | Baugrundstück | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.37062 | Wohnung | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37125 | Wohnung | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595.000€ | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 75