- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195.000€ | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| 049.31639 | Landhaus | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73.000€ | |
| 049.34132 | Grundstück | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36410 | Baugrundstück | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.37025 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434.000€ | |
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300.000€ | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300.000€ | |
| 049.36272 | Grundstück | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36724 | Grundstück | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 75