- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Grundstück | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36272 | Grundstück | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36410 | Baugrundstück | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36623 | Grundstück | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36724 | Grundstück | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36862 | Grundstück | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.36047 | Baugrundstück | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400.000€ | |||
| 049.37018 | Baugrundstück | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Baugrundstück | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37047 | Baugrundstück | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.37063 | Baugrundstück | Oleiros OLEIROS | 22 | 130.000€ | |||
| 049.37064 | Baugrundstück | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 75