- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.37024 | Villa | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | 390.000€ | |
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240.000€ | |
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300.000€ | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300.000€ | |
| 049.36336 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550.000€ | |
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36865 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300.000€ | |
| 049.36991 | Wohnung | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.37017 | Wohnung | A Coruña A Coruña Capital - Ronda de Nelle | 5 | 215 | 59 | 520.000€ | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 75