- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 75
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Geschäftslokal | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.34317 | Geschäftslokal | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145.000€ | ||
| 049.36272 | Grundstück | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36410 | Baugrundstück | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36469 | Geschäftslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36623 | Grundstück | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36695 | Geschäftslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110.000€ | ||
| 049.36700 | Geschäftslokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230.000€ | ||
| 049.36724 | Grundstück | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36742 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260.000€ | ||
| 049.36862 | Grundstück | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.36887 | Garage / Parkplatz | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 75