- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Büro | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100€/Monat | ||
| 049.36868 | Garage / Parkplatz | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150€/Monat | ||
| 049.37100 | Garage / Parkplatz | A Coruña | 4 | 200€/Monat | |||
| 049.36414 | Geschäftslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675€/Monat | ||
| 049.36411 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700€/Monat | |
| 049.37102 | Wohnung | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850€/Monat | |
| 049.36867-DP1 | Wohnung | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925€/Monat | |
| 049.36080-DP1 | Wohnung | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970€/Monat | |
| 049.36707 | Geschäftslokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1.200€/Monat | ||
| 049.37040 | Wohnung | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1.200€/Monat | |
| 049.36995 | Geschäftslokal | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1.250€/Monat | ||
| 049.37049 | Büro | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1.450€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 15