- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37082 | Lejlighed | A Coruña TORRE DE HERCULES | 3 | 90 | 36 | 330.000€ | |
| 049.35880 | Villa | Guitiriz Terra Chá - Guitiriz | 1 | 34 | 150.000€ | ||
| 049.37024 | Villa | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | 390.000€ | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ | |
| 049.37077 | Villa | Oleiros SANTA CRUZ | 180 | 16 | 335.000€ | ||
| 049.36999 | Garage / parkering | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25.000€ | ||
| 049.37081 | Lejlighed | Oleiros SANTA CRISTINA | 2 | 90 | 13 | 425.000€ | |
| 049.37086 | Villa | Sada Sada, Zona de - Sada (A Coruña) | 2 | 70 | 33 | 195.000€ | |
| 049.36623 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36724 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300.000€ | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75