- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Forretningslokale | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.36962 | Garage / parkering | A Coruña | 171 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36968 | Lejlighed | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 049.36991 | Lejlighed | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.37018 | By grund | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | By grund | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37039 | Forretningslokale | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.37053 | Villa | Sada | 4 | 180 | 41 | 249.000€ | |
| 049.37062 | Lejlighed | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37067 | Villa | Rianxo | 4 | 260 | 32 | 250.000€ | |
| 049.37071 | Lejlighed | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75