- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 049.36890 | Garage / parkering | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21.000€ | ||
| 049.36999 | Garage / parkering | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25.000€ | ||
| 049.36272 | Grund | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36469 | Forretningslokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36887 | Garage / parkering | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ | ||
| 049.37039 | Forretningslokale | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.36410 | By grund | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.31639 | Lanhus | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73.000€ | |
| 049.37018 | By grund | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.36862 | Grund | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.31479 | Forretningslokale | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75