- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36991 | Lejlighed | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36968 | Lejlighed | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.37006 | Lejlighed | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685.000€ | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| 049.36931 | Lejlighed | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610.000€ | |
| 049.37064 | By grund | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.37062 | Lejlighed | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37125 | Lejlighed | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595.000€ | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75