- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195.000€ | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| 049.31639 | Lanhus | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73.000€ | |
| 049.34132 | Grund | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36410 | By grund | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.37025 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434.000€ | |
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300.000€ | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300.000€ | |
| 049.36272 | Grund | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36724 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 75