- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36946 | Villa | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350.000€ | |
| 049.36742 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260.000€ | ||
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300.000€ | |
| 049.37069 | Villa | Oleiros Oleiros - Maianca | 4 | 140 | 77 | 320.000€ | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300.000€ | |
| 049.37025 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434.000€ | |
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36700 | Forretningslokale | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230.000€ | ||
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 049.36959 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267.000€ | |
| 049.36931 | Lejlighed | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75