- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ | |
| 049.37064 | By grund | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.36627 | Villa | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240.000€ | |
| 049.37047 | By grund | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240.000€ | |
| 049.36272 | Grund | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36890 | Garage / parkering | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21.000€ | ||
| 049.36623 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36410 | By grund | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36887 | Garage / parkering | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ | ||
| 049.37031 | By grund | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.36469 | Forretningslokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75