- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Grund | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36272 | Grund | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36410 | By grund | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36623 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36724 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36862 | Grund | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.36047 | By grund | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400.000€ | |||
| 049.37018 | By grund | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | By grund | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37047 | By grund | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.37063 | By grund | Oleiros OLEIROS | 22 | 130.000€ | |||
| 049.37064 | By grund | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75