- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 75
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Forretningslokale | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.34317 | Forretningslokale | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145.000€ | ||
| 049.36272 | Grund | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36410 | By grund | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36469 | Forretningslokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36623 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36695 | Forretningslokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110.000€ | ||
| 049.36700 | Forretningslokale | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230.000€ | ||
| 049.36724 | Grund | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36742 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260.000€ | ||
| 049.36862 | Grund | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.36887 | Garage / parkering | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 75