- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Kontorlokale | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100€/måned | ||
| 049.36868 | Garage / parkering | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150€/måned | ||
| 049.37100 | Garage / parkering | A Coruña | 4 | 200€/måned | |||
| 049.36414 | Forretningslokale | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675€/måned | ||
| 049.36411 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700€/måned | |
| 049.37102 | Lejlighed | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850€/måned | |
| 049.36867-DP1 | Lejlighed | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925€/måned | |
| 049.36080-DP1 | Lejlighed | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970€/måned | |
| 049.36707 | Forretningslokale | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1.200€/måned | ||
| 049.37040 | Lejlighed | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1.200€/måned | |
| 049.36995 | Forretningslokale | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1.250€/måned | ||
| 049.37049 | Kontorlokale | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1.450€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 15