- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Local comercial | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.36962 | Garatge / Pàrquing | A Coruña | 171 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36968 | Pis | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.36969 | Casa / Xalet | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preu: Consultar | |
| 049.36991 | Pis | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.37018 | Solar Urbà | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Solar Urbà | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37039 | Local comercial | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.37053 | Casa / Xalet | Sada | 4 | 180 | 41 | 249.000€ | |
| 049.37062 | Pis | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37067 | Casa / Xalet | Rianxo | 4 | 260 | 32 | 250.000€ | |
| 049.37071 | Pis | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 75