- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Oficina | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160.000€ | ||
| 049.36410 | Solar Urbà | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36047 | Solar Urbà | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400.000€ | |||
| 049.37018 | Solar Urbà | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Solar Urbà | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37047 | Solar Urbà | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.37063 | Solar Urbà | Oleiros OLEIROS | 22 | 130.000€ | |||
| 049.37064 | Solar Urbà | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.36336 | Pis | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550.000€ | |
| 049.36819 | Pis | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425.000€ | |
| 049.36865 | Pis | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300.000€ | |
| 049.36915 | Pis | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 75