- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Casa / Xalet | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.36733 | Casa / Xalet | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36991 | Pis | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.36589 | Casa / Xalet | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36968 | Pis | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.37006 | Pis | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685.000€ | |
| 049.37054 | Casa / Xalet | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| 049.36931 | Pis | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610.000€ | |
| 049.37064 | Solar Urbà | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ | |||
| 049.37062 | Pis | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37125 | Pis | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595.000€ | |
| 049.37055 | Casa / Xalet | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 75