- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36946 | Casa / Xalet | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350.000€ | |
| 049.36742 | Casa / Xalet | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260.000€ | ||
| 049.36733 | Casa / Xalet | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36814 | Casa / Xalet | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300.000€ | |
| 049.37069 | Casa / Xalet | Oleiros Oleiros - Maianca | 4 | 140 | 77 | 320.000€ | |
| 049.36814-DP1 | Casa / Xalet | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300.000€ | |
| 049.37025 | Casa / Xalet | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434.000€ | |
| 049.36589 | Casa / Xalet | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.36700 | Local comercial | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230.000€ | ||
| 049.36969 | Casa / Xalet | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preu: Consultar | |
| 049.36959 | Casa / Xalet | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267.000€ | |
| 049.36931 | Pis | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 75